বাকি আছে এমন সব কাস্টমার
সব: 93 জন কাস্টমার
নামে ক্লিক করলে সংখ্যার পেছনের প্রমাণ দেখবেন।
| আজকের কল লিস্টে নম্বর | কাস্টমার | বাকি | মেয়াদ পার | কেন কল |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarkar Brothers BhandarC-0046 | ৳7,73,416 | ৳7,34,379205 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 2 | Mollah EnterpriseC-0072 | ৳7,28,539 | ৳7,28,539207 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 3 | Mollah & SonsC-0032 | ৳7,49,326 | ৳6,76,980180 দিন দেরি | কথা রাখেনি |
| 4 | Rahman BhandarC-0045 | ৳6,67,019 | ৳6,67,019202 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 5 | Sarkar BhandarC-0064 | ৳6,59,906 | ৳6,59,906272 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 6 | Sheikh & SonsC-0003 | ৳7,05,489 | ৳6,57,395185 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 7 | Karim General StoreC-0074 | ৳5,19,486 | ৳5,19,486203 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 8 | Uddin & SonsC-0005 | ৳5,73,382 | ৳4,94,032212 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 9 | Rahman General StoreC-0062 | ৳7,09,438 | ৳4,56,641169 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 10 | Karim Varieties StoreC-0052 | ৳4,25,054 | ৳4,25,054130 দিন দেরি | কথার চেয়ে কম দিয়েছে, লিমিট পার |
| 11 | Sarkar Brothers BhandarC-0017 | ৳4,65,320 | ৳3,87,804114 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 12 | Hossain EnterpriseC-0010 | ৳5,01,559 | ৳3,82,444116 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 13 | Alam Brothers TradersC-0031 | ৳3,94,509 | ৳2,78,43468 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 14 | Sarkar TradersC-0028 | ৳3,63,099 | ৳2,27,79998 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 15 | Sheikh DistributionC-0039 | ৳2,26,051 | ৳2,26,05149 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 16 | New Madina StoreC-0043 | ৳3,55,567 | ৳2,24,96065 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 17 | Uddin DistributionC-0009 | ৳2,58,009 | ৳2,23,05774 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 18 | Karim BhandarC-0075 | ৳2,56,307 | ৳2,20,77930 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 19 | Bhuiyan StoreC-0024 | ৳2,46,734 | ৳1,85,33941 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 20 | Chowdhury General StoreC-0011 | ৳3,37,647 | ৳1,70,596112 দিন দেরি | লিমিট পার, সম্প্রতি অল্প দিয়েছে |
| 21 | Alam EnterpriseC-0047 | ৳1,31,204 | ৳1,31,20475 দিন দেরি | কথা রাখেনি |
| 22 | Mollah General StoreC-0067 | ৳1,38,614 | ৳1,25,91854 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 23 | Mia & SonsC-0080 | ৳1,10,844 | ৳81,90329 দিন দেরি | কথা রাখেনি |
| 24 | Hossain EnterpriseC-0015 | ৳69,789 | ৳69,78916 দিন দেরি | কথা রাখেনি |
| 25 | Token Payment StoreP-21 | ৳49,500 | ৳49,50080 দিন দেরি | লিমিট পার, সম্প্রতি অল্প দিয়েছে |
- মোট বাকি
- ৳6,67,019.27
- মেয়াদ পার
- ৳6,67,019.27202 দিন দেরি
প্রমাণ (আপনার নিজের ফাইল থেকে)
খোলা বিল, পুরনোটা আগে
বিল · INV-0121726 এপ্রিল · 202 দিন পার
৳3,544.37বিল · INV-0121814 মে · 184 দিন পার
৳8,308.60বিল · INV-0121927 মে · 171 দিন পার
৳76,564.79বিল · INV-0122014 জুন · 153 দিন পার
৳68,073.01বিল · INV-012211 জুলাই · 136 দিন পার
৳17,191.02বিল · INV-0122212 জুলাই · 125 দিন পার
৳79,068.38বিল · INV-0122319 জুলাই · 118 দিন পার
৳36,194.71বিল · INV-012243 আগস্ট · 103 দিন পার
৳33,261.27বিল · INV-0122518 আগস্ট · 88 দিন পার
৳77,853.14বিল · INV-012262 সেপ্টেম্বর · 73 দিন পার
৳47,313.94বিল · INV-0122712 সেপ্টেম্বর · 63 দিন পার
৳29,914.57বিল · INV-0122829 সেপ্টেম্বর · 46 দিন পার
৳50,406.26বিল · INV-0122914 অক্টোবর · 31 দিন পার
৳27,450.12বিল · INV-0123021 অক্টোবর · 24 দিন পার
৳49,307.32বিল · INV-012319 নভেম্বর · 5 দিন পার
৳62,567.77এই সারিগুলোর যোগফল: ৳6,67,019.27
কথা (গত 30 দিন আর সামনের)
কথা · 29 অক্টোবর তারিখে দেওয়া31 অক্টোবর এর জন্য · ভেঙেছে, ৳15,800.00 কম
৳15,800.00শেষ পেমেন্ট
পেমেন্ট · PAY-012168 মে · 197 দিন আগে
৳23,452.9745 দিনের বেশি পেমেন্ট নেই।
ক্রেডিট লিমিট
লিমিট ৳1,00,000.00 · বাকি ৳6,67,019.27
লিমিটের চেয়ে ৳5,67,019.27 বেশি
দেরিতে দিচ্ছে?
গড় দেরি: আগের বিলে 13 দিন, সাম্প্রতিক বিলে 14 দিন
না।
এখানের প্রতিটি সংখ্যা এই সারিগুলো থেকে। কিছুই অনুমান না।