মেয়াদ পার বাকি আছে এমন কাস্টমার
শুধু মেয়াদ পার: 93 জনের মধ্যে 76 জন
নামে ক্লিক করলে সংখ্যার পেছনের প্রমাণ দেখবেন।
| আজকের কল লিস্টে নম্বর | কাস্টমার | বাকি | মেয়াদ পার | কেন কল |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Mia & SonsC-0037 | ৳1,85,567 | ৳46,99720 দিন দেরি | কথা রাখেনি |
| 27 | New MadinaC-0071 | ৳37,592 | ৳37,5924 দিন দেরি | কথার চেয়ে কম দিয়েছে |
| 28 | Promise Again StoreP-22 | ৳30,000 | ৳30,00040 দিন দেরি | কথা রাখেনি, আবার কথা দিয়েছে |
| 29 | Limit Plus One StoreP-07 | ৳50,001 | ৳30,0005 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 30 | Partial Promise StoreP-10 | ৳15,000 | ৳15,00030 দিন দেরি | কথার চেয়ে কম দিয়েছে |
| 31 | Talukder General StoreC-0036 | ৳1,87,879 | ৳13,5691 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 32 | Maa StoreC-0054 | ৳47,685 | ৳7,4475 দিন দেরি | কথা রাখেনি |
| 33 | Rahman BhandarC-0021 | ৳74,174 | ৳6,41411 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 34 | Sarkar Brothers BhandarC-0019 | ৳5,46,156 | ৳5,46,156207 দিন দেরি | 60 দিনের বেশি দেরি |
| 35 | Alam & SonsC-0040 | ৳1,73,027 | ৳1,73,02773 দিন দেরি | 60 দিনের বেশি দেরি |
| 36 | Opening Balance StoreP-16 | ৳26,000 | ৳26,00090 দিন দেরি | 60 দিনের বেশি দেরি |
| 37 | Boundary Sixty StoreP-03 | ৳12,100 | ৳12,10061 দিন দেরি | 60 দিনের বেশি দেরি |
| 38 | Write Off StoreP-17 | ৳8,500 | ৳8,500100 দিন দেরি | 60 দিনের বেশি দেরি |
| 39 | No Limit WholesaleP-20 | ৳7,50,000 | ৳4,00,00012 দিন দেরি | মেয়াদ পার |
| 40 | Alam Brothers TradersC-0049 | ৳2,07,981 | ৳1,70,52141 দিন দেরি | মেয়াদ পার |
| 41 | Rahman DistributionC-0057 | ৳2,04,603 | ৳1,46,31511 দিন দেরি | মেয়াদ পার |
| 42 | New Madina StoreC-0004 | ৳1,44,707 | ৳1,44,70747 দিন দেরি | মেয়াদ পার |
| 43 | Talukder & SonsC-0023 | ৳1,01,843 | ৳1,01,84321 দিন দেরি | মেয়াদ পার |
| 44 | Bhuiyan EnterpriseC-0029 | ৳73,384 | ৳73,3841 দিন দেরি | মেয়াদ পার |
| 45 | Sheikh DistributionC-0025 | ৳2,17,355 | ৳73,1137 দিন দেরি | মেয়াদ পার |
| 46 | Bhuiyan BhandarC-0001 | ৳72,769 | ৳72,76934 দিন দেরি | মেয়াদ পার |
| 47 | Sheikh DistributionC-0041 | ৳1,58,763 | ৳68,89517 দিন দেরি | মেয়াদ পার |
| 48 | Rahman General StoreC-0053 | ৳53,232 | ৳53,2326 দিন দেরি | মেয়াদ পার |
| 49 | Hossain StoreC-0008 | ৳44,684 | ৳44,6843 দিন দেরি | মেয়াদ পার |
| 50 | M/S Karim StoreC-0027 | ৳48,848 | ৳37,60316 দিন দেরি | মেয়াদ পার |
- মোট বাকি
- ৳1,44,706.96
- মেয়াদ পার
- ৳1,44,706.9647 দিন দেরি
প্রমাণ (আপনার নিজের ফাইল থেকে)
খোলা বিল, পুরনোটা আগে
বিল · INV-001515 অক্টোবর · 47 দিন পার
৳2,682.39বিল · INV-0015222 অক্টোবর · 30 দিন পার
৳56,901.57বিল · INV-0015329 অক্টোবর · 23 দিন পার
৳31,251.93বিল · INV-001549 নভেম্বর · 12 দিন পার
৳53,871.07এই সারিগুলোর যোগফল: ৳1,44,706.96
শেষ পেমেন্ট
পেমেন্ট · PAY-001269 নভেম্বর · 12 দিন আগে
৳53,871.07ক্রেডিট লিমিট
কোনো ক্রেডিট লিমিট নেই।
দেরিতে দিচ্ছে?
গড় দেরি: আগের বিলে 39 দিন, সাম্প্রতিক বিলে 58 দিন
হ্যাঁ, আগের চেয়ে দেরিতে দিচ্ছে।
এখানের প্রতিটি সংখ্যা এই সারিগুলো থেকে। কিছুই অনুমান না।