মেয়াদ পার বাকি আছে এমন কাস্টমার
শুধু মেয়াদ পার: 93 জনের মধ্যে 76 জন
নামে ক্লিক করলে সংখ্যার পেছনের প্রমাণ দেখবেন।
| আজকের কল লিস্টে নম্বর | কাস্টমার | বাকি | মেয়াদ পার | কেন কল |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Mayer Doa StoreC-0055 | ৳30,967 | ৳30,96715 দিন দেরি | মেয়াদ পার |
| 52 | Alam Brothers TradersC-0077 | ৳89,718 | ৳30,5677 দিন দেরি | মেয়াদ পার |
| 53 | Limit Equal StoreP-06 | ৳50,000 | ৳30,0005 দিন দেরি | মেয়াদ পার |
| 54 | New Madina StoreC-0066 | ৳1,05,624 | ৳24,3508 দিন দেরি | মেয়াদ পার |
| 55 | FIFO StoreP-05 | ৳12,000 | ৳12,00040 দিন দেরি | মেয়াদ পার |
| 56 | Promise Due Today StoreP-11 | ৳12,000 | ৳12,00018 দিন দেরি | আজ দেওয়ার কথা |
| 57 | Slowing Payer StoreP-12 | ৳9,000 | ৳9,00040 দিন দেরি | মেয়াদ পার |
| 58 | Kept Promise StoreP-09 | ৳9,000 | ৳9,00025 দিন দেরি | মেয়াদ পার |
| 59 | M/S Rahman TradersP-18 | ৳7,501 | ৳7,50135 দিন দেরি | মেয়াদ পার |
| 60 | Shapla Trading HouseP-19 | ৳7,000 | ৳7,00045 দিন দেরি | মেয়াদ পার |
| 61 | Boundary Thirty StoreP-02 | ৳6,100 | ৳6,10031 দিন দেরি | মেয়াদ পার |
| 62 | Boundary Fifteen StoreP-01 | ৳3,100 | ৳3,10016 দিন দেরি | মেয়াদ পার |
| 63 | Due Today StoreP-04 | ৳4,500 | ৳2,0000 দিন দেরি | মেয়াদ পার |
| 64 | Round Figure StoreP-25 | ৳200 | ৳20040 দিন দেরি | মেয়াদ পার |
| 65 | Tiny Residue StoreP-24 | ৳10 | ৳1090 দিন দেরি | 60 দিনের বেশি দেরি |
| আজকের কল লিস্টে নেই | Hossain Brothers EnterpriseC-0068 | ৳5,71,396 | ৳5,54,085181 দিন দেরি | আজ না: 26 নভেম্বর তারিখে দেওয়ার কথা |
| আজকের কল লিস্টে নেই | Hossain Brothers EnterpriseC-0006 | ৳3,83,172 | ৳3,69,23294 দিন দেরি | আজ না: গত 3 দিনে টাকা দিয়েছে |
| আজকের কল লিস্টে নেই | Maa StoreC-0073 | ৳3,08,298 | ৳2,34,73678 দিন দেরি | আজ না: গত 3 দিনে টাকা দিয়েছে |
| আজকের কল লিস্টে নেই | Bhai Bhai TradersC-0042 | ৳3,17,784 | ৳2,10,59169 দিন দেরি | আজ না: গত 3 দিনে টাকা দিয়েছে |
| আজকের কল লিস্টে নেই | Mollah DistributionC-0065 | ৳3,73,973 | ৳1,70,08356 দিন দেরি | আজ না: 22 নভেম্বর তারিখে দেওয়ার কথা |
| আজকের কল লিস্টে নেই | Sarkar Varieties StoreC-0026 | ৳1,41,646 | ৳1,41,6469 দিন দেরি | আজ না: গত 3 দিনে টাকা দিয়েছে |
| আজকের কল লিস্টে নেই | M/S Karim StoreC-0051 | ৳1,36,172 | ৳79,94517 দিন দেরি | আজ না: গত 3 দিনে টাকা দিয়েছে |
| আজকের কল লিস্টে নেই | Talukder TradersC-0014 | ৳59,162 | ৳59,1624 দিন দেরি | আজ না: গত 3 দিনে টাকা দিয়েছে |
| আজকের কল লিস্টে নেই | Maa StoreC-0056 | ৳2,18,784 | ৳57,61312 দিন দেরি | আজ না: গত 3 দিনে টাকা দিয়েছে |
| আজকের কল লিস্টে নেই | Broken Promise StoreP-08 | ৳17,000 | ৳17,00020 দিন দেরি | আজ না: গত 3 দিনে টাকা দিয়েছে |
- মোট বাকি
- ৳7,000.00
- মেয়াদ পার
- ৳7,000.0045 দিন দেরি
প্রমাণ (আপনার নিজের ফাইল থেকে)
খোলা বিল, পুরনোটা আগে
বিল · INV-0003422 সেপ্টেম্বর · 45 দিন পার
৳7,000.00এই সারিগুলোর যোগফল: ৳7,000.00
শেষ পেমেন্ট
এখনো কোনো পেমেন্ট নেই। প্রথম বিল 22 সেপ্টেম্বর (60 দিন আগে)।
45 দিনের বেশি পেমেন্ট নেই।
ক্রেডিট লিমিট
লিমিট ৳1,00,000.00 · বাকি ৳7,000.00
লিমিটের মধ্যে
দেরিতে দিচ্ছে?
তুলনা করার মতো যথেষ্ট পরিশোধ করা বিল নেই (0 / 6)।
এখানের প্রতিটি সংখ্যা এই সারিগুলো থেকে। কিছুই অনুমান না।