বাকি আছে এমন সব কাস্টমার
সব: 93 জন কাস্টমার
নামে ক্লিক করলে সংখ্যার পেছনের প্রমাণ দেখবেন।
| আজকের কল লিস্টে নম্বর | কাস্টমার | বাকি | মেয়াদ পার | কেন কল |
|---|---|---|---|---|
| আজকের কল লিস্টে নেই | Rahman StoreC-0050 | ৳8,926 | ৳8,9269 দিন দেরি | আজ না: গত 3 দিনে টাকা দিয়েছে |
| আজকের কল লিস্টে নেই | Hossain General StoreC-0002 | ৳1,63,003 | ৳0 | মেয়াদ পার হয়নি |
| আজকের কল লিস্টে নেই | Mayer Doa StoreC-0044 | ৳1,33,407 | ৳0 | মেয়াদ পার হয়নি |
| আজকের কল লিস্টে নেই | Karim TradersC-0070 | ৳1,33,133 | ৳0 | মেয়াদ পার হয়নি |
| আজকের কল লিস্টে নেই | New MadinaC-0030 | ৳1,01,844 | ৳0 | মেয়াদ পার হয়নি |
| আজকের কল লিস্টে নেই | Chowdhury & SonsC-0013 | ৳1,01,578 | ৳0 | মেয়াদ পার হয়নি |
| আজকের কল লিস্টে নেই | Mia BhandarC-0061 | ৳89,170 | ৳0 | মেয়াদ পার হয়নি |
| আজকের কল লিস্টে নেই | Mia General StoreC-0060 | ৳80,797 | ৳0 | মেয়াদ পার হয়নি |
| আজকের কল লিস্টে নেই | Bhuiyan BhandarC-0058 | ৳80,408 | ৳0 | মেয়াদ পার হয়নি |
| আজকের কল লিস্টে নেই | Mayer Doa StoreC-0033 | ৳72,426 | ৳0 | মেয়াদ পার হয়নি |
| আজকের কল লিস্টে নেই | New Madina StoreC-0059 | ৳61,717 | ৳0 | মেয়াদ পার হয়নি |
| আজকের কল লিস্টে নেই | Sarkar DistributionC-0020 | ৳29,760 | ৳0 | মেয়াদ পার হয়নি |
| আজকের কল লিস্টে নেই | Bhuiyan DistributionC-0034 | ৳28,748 | ৳0 | মেয়াদ পার হয়নি |
| আজকের কল লিস্টে নেই | Bhuiyan TradersC-0012 | ৳26,299 | ৳0 | মেয়াদ পার হয়নি |
| আজকের কল লিস্টে নেই | Bhai Bhai TradersC-0038 | ৳23,296 | ৳0 | মেয়াদ পার হয়নি |
| আজকের কল লিস্টে নেই | Bhuiyan General StoreC-0022 | ৳19,327 | ৳0 | মেয়াদ পার হয়নি |
| আজকের কল লিস্টে নেই | Bhai Bhai TradersC-0048 | ৳12,660 | ৳0 | মেয়াদ পার হয়নি |
| আজকের কল লিস্টে নেই | Talukder DistributionC-0016 | ৳3,395 | ৳0 | মেয়াদ পার হয়নি |
- মোট বাকি
- ৳80,796.90
- মেয়াদ পার
- ৳0.00
প্রমাণ (আপনার নিজের ফাইল থেকে)
খোলা বিল, পুরনোটা আগে
বিল · INV-0162423 অক্টোবর · 1 দিন পরে দেওয়ার দিন
৳11,382.39বিল · INV-016253 নভেম্বর · 12 দিন পরে দেওয়ার দিন
৳44,216.31বিল · INV-0162612 নভেম্বর · 21 দিন পরে দেওয়ার দিন
৳25,198.20এই সারিগুলোর যোগফল: ৳80,796.90
শেষ পেমেন্ট
পেমেন্ট · PAY-0162513 নভেম্বর · 8 দিন আগে
৳41,692.85ক্রেডিট লিমিট
কোনো ক্রেডিট লিমিট নেই।
দেরিতে দিচ্ছে?
গড় দেরি: আগের বিলে 4 দিন, সাম্প্রতিক বিলে 2 দিন
না।
এখানের প্রতিটি সংখ্যা এই সারিগুলো থেকে। কিছুই অনুমান না।