All customers with dues
All: 93 customers
Click a name to see the proof behind the number.
| Rank on today's call list | Customer | Due | Overdue | Why call |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Mia & SonsC-0037 | ৳1,85,567 | ৳46,99720 days late | Broke promise |
| 27 | New MadinaC-0071 | ৳37,592 | ৳37,5924 days late | Paid less than promised |
| 28 | Promise Again StoreP-22 | ৳30,000 | ৳30,00040 days late | Broke promise, new promise pending |
| 29 | Limit Plus One StoreP-07 | ৳50,001 | ৳30,0005 days late | Over credit limit |
| 30 | Partial Promise StoreP-10 | ৳15,000 | ৳15,00030 days late | Paid less than promised |
| 31 | Talukder General StoreC-0036 | ৳1,87,879 | ৳13,5691 day late | Broke promise, over credit limit |
| 32 | Maa StoreC-0054 | ৳47,685 | ৳7,4475 days late | Broke promise |
| 33 | Rahman BhandarC-0021 | ৳74,174 | ৳6,41411 days late | Over credit limit |
| 34 | Sarkar Brothers BhandarC-0019 | ৳5,46,156 | ৳5,46,156207 days late | Over 60 days late |
| 35 | Alam & SonsC-0040 | ৳1,73,027 | ৳1,73,02773 days late | Over 60 days late |
| 36 | Opening Balance StoreP-16 | ৳26,000 | ৳26,00090 days late | Over 60 days late |
| 37 | Boundary Sixty StoreP-03 | ৳12,100 | ৳12,10061 days late | Over 60 days late |
| 38 | Write Off StoreP-17 | ৳8,500 | ৳8,500100 days late | Over 60 days late |
| 39 | No Limit WholesaleP-20 | ৳7,50,000 | ৳4,00,00012 days late | Overdue |
| 40 | Alam Brothers TradersC-0049 | ৳2,07,981 | ৳1,70,52141 days late | Overdue |
| 41 | Rahman DistributionC-0057 | ৳2,04,603 | ৳1,46,31511 days late | Overdue |
| 42 | New Madina StoreC-0004 | ৳1,44,707 | ৳1,44,70747 days late | Overdue |
| 43 | Talukder & SonsC-0023 | ৳1,01,843 | ৳1,01,84321 days late | Overdue |
| 44 | Bhuiyan EnterpriseC-0029 | ৳73,384 | ৳73,3841 day late | Overdue |
| 45 | Sheikh DistributionC-0025 | ৳2,17,355 | ৳73,1137 days late | Overdue |
| 46 | Bhuiyan BhandarC-0001 | ৳72,769 | ৳72,76934 days late | Overdue |
| 47 | Sheikh DistributionC-0041 | ৳1,58,763 | ৳68,89517 days late | Overdue |
| 48 | Rahman General StoreC-0053 | ৳53,232 | ৳53,2326 days late | Overdue |
| 49 | Hossain StoreC-0008 | ৳44,684 | ৳44,6843 days late | Overdue |
| 50 | M/S Karim StoreC-0027 | ৳48,848 | ৳37,60316 days late | Overdue |
- Total due
- ৳7,50,000.00
- Overdue
- ৳4,00,000.0012 days late
Evidence (from your own file)
Open bills, oldest first
Bill · INV-0003525 Oct · 12 days overdue
৳4,00,000.00Bill · INV-0003611 Nov · due in 5 days
৳3,50,000.00Total of these rows: ৳7,50,000.00
Last payment
No payment yet. First bill 25 Oct (27 days ago).
Credit limit
No credit limit set.
Paying slower?
Not enough paid bills to compare (0 of 6).
Every number here comes from these rows. Nothing is guessed.