Customers with overdue dues
Overdue only: 76 of 93 customers
Click a name to see the proof behind the number.
| Rank on today's call list | Customer | Due | Overdue | Why call |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Mayer Doa StoreC-0055 | ৳30,967 | ৳30,96715 days late | Overdue |
| 52 | Alam Brothers TradersC-0077 | ৳89,718 | ৳30,5677 days late | Overdue |
| 53 | Limit Equal StoreP-06 | ৳50,000 | ৳30,0005 days late | Overdue |
| 54 | New Madina StoreC-0066 | ৳1,05,624 | ৳24,3508 days late | Overdue |
| 55 | FIFO StoreP-05 | ৳12,000 | ৳12,00040 days late | Overdue |
| 56 | Promise Due Today StoreP-11 | ৳12,000 | ৳12,00018 days late | Promised for today |
| 57 | Slowing Payer StoreP-12 | ৳9,000 | ৳9,00040 days late | Overdue |
| 58 | Kept Promise StoreP-09 | ৳9,000 | ৳9,00025 days late | Overdue |
| 59 | M/S Rahman TradersP-18 | ৳7,501 | ৳7,50135 days late | Overdue |
| 60 | Shapla Trading HouseP-19 | ৳7,000 | ৳7,00045 days late | Overdue |
| 61 | Boundary Thirty StoreP-02 | ৳6,100 | ৳6,10031 days late | Overdue |
| 62 | Boundary Fifteen StoreP-01 | ৳3,100 | ৳3,10016 days late | Overdue |
| 63 | Due Today StoreP-04 | ৳4,500 | ৳2,0000 days late | Overdue |
| 64 | Round Figure StoreP-25 | ৳200 | ৳20040 days late | Overdue |
| 65 | Tiny Residue StoreP-24 | ৳10 | ৳1090 days late | Over 60 days late |
| Not on today's call list | Hossain Brothers EnterpriseC-0068 | ৳5,71,396 | ৳5,54,085181 days late | Not today: promised for 26 Nov |
| Not on today's call list | Hossain Brothers EnterpriseC-0006 | ৳3,83,172 | ৳3,69,23294 days late | Not today: paid in the last 3 days |
| Not on today's call list | Maa StoreC-0073 | ৳3,08,298 | ৳2,34,73678 days late | Not today: paid in the last 3 days |
| Not on today's call list | Bhai Bhai TradersC-0042 | ৳3,17,784 | ৳2,10,59169 days late | Not today: paid in the last 3 days |
| Not on today's call list | Mollah DistributionC-0065 | ৳3,73,973 | ৳1,70,08356 days late | Not today: promised for 22 Nov |
| Not on today's call list | Sarkar Varieties StoreC-0026 | ৳1,41,646 | ৳1,41,6469 days late | Not today: paid in the last 3 days |
| Not on today's call list | M/S Karim StoreC-0051 | ৳1,36,172 | ৳79,94517 days late | Not today: paid in the last 3 days |
| Not on today's call list | Talukder TradersC-0014 | ৳59,162 | ৳59,1624 days late | Not today: paid in the last 3 days |
| Not on today's call list | Maa StoreC-0056 | ৳2,18,784 | ৳57,61312 days late | Not today: paid in the last 3 days |
| Not on today's call list | Broken Promise StoreP-08 | ৳17,000 | ৳17,00020 days late | Not today: paid in the last 3 days |
- Total due
- ৳3,17,783.93
- Overdue
- ৳2,10,591.3669 days late
Evidence (from your own file)
Open bills, oldest first
Bill · INV-0114514 Aug · 69 days overdue
৳30,994.12Bill · INV-0114630 Aug · 53 days overdue
৳58,300.66Bill · INV-0114713 Sep · 39 days overdue
৳14,831.81Bill · INV-0114825 Sep · 27 days overdue
৳33,397.32Bill · INV-0114911 Oct · 11 days overdue
৳29,403.15Bill · INV-0115019 Oct · 3 days overdue
৳43,664.30Bill · INV-0115130 Oct · due in 8 days
৳56,925.99Bill · INV-0115217 Nov · due in 26 days
৳50,266.58Total of these rows: ৳3,17,783.93
Last payment
Payment · PAY-0114921 Nov · 0 days ago
৳38,905.28Credit limit
Limit ৳50,000.00 · balance ৳3,17,783.93
Over the limit by ৳2,67,783.93
Paying slower?
Average days late: earlier bills 59 days, latest bills 72 days
Yes, paying slower than before.
Every number here comes from these rows. Nothing is guessed.