Customers with overdue dues
Overdue only: 76 of 93 customers
Click a name to see the proof behind the number.
| Rank on today's call list | Customer | Due | Overdue | Why call |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Mayer Doa StoreC-0055 | ৳30,967 | ৳30,96715 days late | Overdue |
| 52 | Alam Brothers TradersC-0077 | ৳89,718 | ৳30,5677 days late | Overdue |
| 53 | Limit Equal StoreP-06 | ৳50,000 | ৳30,0005 days late | Overdue |
| 54 | New Madina StoreC-0066 | ৳1,05,624 | ৳24,3508 days late | Overdue |
| 55 | FIFO StoreP-05 | ৳12,000 | ৳12,00040 days late | Overdue |
| 56 | Promise Due Today StoreP-11 | ৳12,000 | ৳12,00018 days late | Promised for today |
| 57 | Slowing Payer StoreP-12 | ৳9,000 | ৳9,00040 days late | Overdue |
| 58 | Kept Promise StoreP-09 | ৳9,000 | ৳9,00025 days late | Overdue |
| 59 | M/S Rahman TradersP-18 | ৳7,501 | ৳7,50135 days late | Overdue |
| 60 | Shapla Trading HouseP-19 | ৳7,000 | ৳7,00045 days late | Overdue |
| 61 | Boundary Thirty StoreP-02 | ৳6,100 | ৳6,10031 days late | Overdue |
| 62 | Boundary Fifteen StoreP-01 | ৳3,100 | ৳3,10016 days late | Overdue |
| 63 | Due Today StoreP-04 | ৳4,500 | ৳2,0000 days late | Overdue |
| 64 | Round Figure StoreP-25 | ৳200 | ৳20040 days late | Overdue |
| 65 | Tiny Residue StoreP-24 | ৳10 | ৳1090 days late | Over 60 days late |
| Not on today's call list | Hossain Brothers EnterpriseC-0068 | ৳5,71,396 | ৳5,54,085181 days late | Not today: promised for 26 Nov |
| Not on today's call list | Hossain Brothers EnterpriseC-0006 | ৳3,83,172 | ৳3,69,23294 days late | Not today: paid in the last 3 days |
| Not on today's call list | Maa StoreC-0073 | ৳3,08,298 | ৳2,34,73678 days late | Not today: paid in the last 3 days |
| Not on today's call list | Bhai Bhai TradersC-0042 | ৳3,17,784 | ৳2,10,59169 days late | Not today: paid in the last 3 days |
| Not on today's call list | Mollah DistributionC-0065 | ৳3,73,973 | ৳1,70,08356 days late | Not today: promised for 22 Nov |
| Not on today's call list | Sarkar Varieties StoreC-0026 | ৳1,41,646 | ৳1,41,6469 days late | Not today: paid in the last 3 days |
| Not on today's call list | M/S Karim StoreC-0051 | ৳1,36,172 | ৳79,94517 days late | Not today: paid in the last 3 days |
| Not on today's call list | Talukder TradersC-0014 | ৳59,162 | ৳59,1624 days late | Not today: paid in the last 3 days |
| Not on today's call list | Maa StoreC-0056 | ৳2,18,784 | ৳57,61312 days late | Not today: paid in the last 3 days |
| Not on today's call list | Broken Promise StoreP-08 | ৳17,000 | ৳17,00020 days late | Not today: paid in the last 3 days |
- Total due
- ৳5,71,396.31
- Overdue
- ৳5,54,085.09181 days late
Evidence (from your own file)
Open bills, oldest first
Bill · INV-018229 May · 181 days overdue
৳69,747.26Bill · INV-0182324 May · 166 days overdue
৳58,847.84Bill · INV-018245 Jun · 154 days overdue
৳22,402.10Bill · INV-0182521 Jun · 138 days overdue
৳4,988.08Bill · INV-0182611 Jul · 118 days overdue
৳77,157.72Bill · INV-0182729 Jul · 100 days overdue
৳27,882.79Bill · INV-0182813 Aug · 85 days overdue
৳64,395.19Bill · INV-018293 Sep · 64 days overdue
৳18,698.85Bill · INV-0183024 Sep · 43 days overdue
৳76,106.39Bill · INV-018314 Oct · 33 days overdue
৳69,771.51Bill · INV-0183220 Oct · 17 days overdue
৳64,087.36Bill · INV-0183310 Nov · due in 4 days
৳17,311.22Total of these rows: ৳5,71,396.31
Promises (last 30 days and upcoming)
Promise · made 19 Novfor 26 Nov · not due yet
৳13,400.00Last payment
Payment · PAY-0179615 May · 190 days ago
৳7,898.96No payment for over 45 days.
Credit limit
No credit limit set.
Paying slower?
Average days late: earlier bills 11 days, latest bills 16 days
No.
Every number here comes from these rows. Nothing is guessed.