Customers with overdue dues
Overdue only: 76 of 93 customers
Click a name to see the proof behind the number.
| Rank on today's call list | Customer | Due | Overdue | Why call |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarkar Brothers BhandarC-0046 | ৳7,73,416 | ৳7,34,379205 days late | Broke promise, over credit limit |
| 2 | Mollah EnterpriseC-0072 | ৳7,28,539 | ৳7,28,539207 days late | Broke promise, over credit limit |
| 3 | Mollah & SonsC-0032 | ৳7,49,326 | ৳6,76,980180 days late | Broke promise |
| 4 | Rahman BhandarC-0045 | ৳6,67,019 | ৳6,67,019202 days late | Broke promise, over credit limit |
| 5 | Sarkar BhandarC-0064 | ৳6,59,906 | ৳6,59,906272 days late | Over credit limit |
| 6 | Sheikh & SonsC-0003 | ৳7,05,489 | ৳6,57,395185 days late | Over credit limit |
| 7 | Karim General StoreC-0074 | ৳5,19,486 | ৳5,19,486203 days late | Over credit limit |
| 8 | Uddin & SonsC-0005 | ৳5,73,382 | ৳4,94,032212 days late | Over credit limit |
| 9 | Rahman General StoreC-0062 | ৳7,09,438 | ৳4,56,641169 days late | Broke promise, over credit limit |
| 10 | Karim Varieties StoreC-0052 | ৳4,25,054 | ৳4,25,054130 days late | Paid less than promised, over credit limit |
| 11 | Sarkar Brothers BhandarC-0017 | ৳4,65,320 | ৳3,87,804114 days late | Over credit limit |
| 12 | Hossain EnterpriseC-0010 | ৳5,01,559 | ৳3,82,444116 days late | Over credit limit |
| 13 | Alam Brothers TradersC-0031 | ৳3,94,509 | ৳2,78,43468 days late | Broke promise, over credit limit |
| 14 | Sarkar TradersC-0028 | ৳3,63,099 | ৳2,27,79998 days late | Broke promise, over credit limit |
| 15 | Sheikh DistributionC-0039 | ৳2,26,051 | ৳2,26,05149 days late | Over credit limit |
| 16 | New Madina StoreC-0043 | ৳3,55,567 | ৳2,24,96065 days late | Over credit limit |
| 17 | Uddin DistributionC-0009 | ৳2,58,009 | ৳2,23,05774 days late | Broke promise, over credit limit |
| 18 | Karim BhandarC-0075 | ৳2,56,307 | ৳2,20,77930 days late | Over credit limit |
| 19 | Bhuiyan StoreC-0024 | ৳2,46,734 | ৳1,85,33941 days late | Over credit limit |
| 20 | Chowdhury General StoreC-0011 | ৳3,37,647 | ৳1,70,596112 days late | Over credit limit, paid a little recently |
| 21 | Alam EnterpriseC-0047 | ৳1,31,204 | ৳1,31,20475 days late | Broke promise |
| 22 | Mollah General StoreC-0067 | ৳1,38,614 | ৳1,25,91854 days late | Over credit limit |
| 23 | Mia & SonsC-0080 | ৳1,10,844 | ৳81,90329 days late | Broke promise |
| 24 | Hossain EnterpriseC-0015 | ৳69,789 | ৳69,78916 days late | Broke promise |
| 25 | Token Payment StoreP-21 | ৳49,500 | ৳49,50080 days late | Over credit limit, paid a little recently |
Rahman General Store
C-0062
Due ৳7,09,438.16 · Broke promise, over credit limit · #9 on today's call list
- Total due
- ৳7,09,438.16
- Overdue
- ৳4,56,641.40169 days late
Evidence (from your own file)
Open bills, oldest first
Bill · INV-0166421 Apr · 169 days overdue
৳64,033.07Bill · INV-016657 May · 153 days overdue
৳28,459.22Bill · INV-0166617 May · 143 days overdue
৳46,900.53Bill · INV-016676 Jun · 123 days overdue
৳31,904.29Bill · INV-0166825 Jun · 104 days overdue
৳74,605.33Bill · INV-0166911 Jul · 88 days overdue
৳48,084.56Bill · INV-0167026 Jul · 73 days overdue
৳12,571.08Bill · INV-0167110 Aug · 58 days overdue
৳40,244.34Bill · INV-0167218 Aug · 50 days overdue
৳7,547.36Bill · INV-016737 Sep · 30 days overdue
৳5,303.86Bill · INV-0167418 Sep · 19 days overdue
৳37,836.54Bill · INV-0167526 Sep · 11 days overdue
৳59,151.22Bill · INV-016769 Oct · due in 2 days
৳55,126.32Bill · INV-0167717 Oct · due in 10 days
৳47,135.29Bill · INV-016781 Nov · due in 25 days
৳75,220.02Bill · INV-0167920 Nov · due in 44 days
৳75,315.13Total of these rows: ৳7,09,438.16
Promises (last 30 days and upcoming)
Promise · made 14 Octfor 22 Oct · broken, ৳9,400.00 short
৳9,400.00Last payment
Payment · PAY-016667 Jun · 167 days ago
৳15,164.46No payment for over 45 days.
Credit limit
Limit ৳1,00,000.00 · balance ৳7,09,438.16
Over the limit by ৳6,09,438.16
Paying slower?
Average days late: earlier bills 14 days, latest bills 14 days
No.
Every number here comes from these rows. Nothing is guessed.