Customers with overdue dues
Overdue only: 76 of 93 customers
Click a name to see the proof behind the number.
| Rank on today's call list | Customer | Due | Overdue | Why call |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarkar Brothers BhandarC-0046 | ৳7,73,416 | ৳7,34,379205 days late | Broke promise, over credit limit |
| 2 | Mollah EnterpriseC-0072 | ৳7,28,539 | ৳7,28,539207 days late | Broke promise, over credit limit |
| 3 | Mollah & SonsC-0032 | ৳7,49,326 | ৳6,76,980180 days late | Broke promise |
| 4 | Rahman BhandarC-0045 | ৳6,67,019 | ৳6,67,019202 days late | Broke promise, over credit limit |
| 5 | Sarkar BhandarC-0064 | ৳6,59,906 | ৳6,59,906272 days late | Over credit limit |
| 6 | Sheikh & SonsC-0003 | ৳7,05,489 | ৳6,57,395185 days late | Over credit limit |
| 7 | Karim General StoreC-0074 | ৳5,19,486 | ৳5,19,486203 days late | Over credit limit |
| 8 | Uddin & SonsC-0005 | ৳5,73,382 | ৳4,94,032212 days late | Over credit limit |
| 9 | Rahman General StoreC-0062 | ৳7,09,438 | ৳4,56,641169 days late | Broke promise, over credit limit |
| 10 | Karim Varieties StoreC-0052 | ৳4,25,054 | ৳4,25,054130 days late | Paid less than promised, over credit limit |
| 11 | Sarkar Brothers BhandarC-0017 | ৳4,65,320 | ৳3,87,804114 days late | Over credit limit |
| 12 | Hossain EnterpriseC-0010 | ৳5,01,559 | ৳3,82,444116 days late | Over credit limit |
| 13 | Alam Brothers TradersC-0031 | ৳3,94,509 | ৳2,78,43468 days late | Broke promise, over credit limit |
| 14 | Sarkar TradersC-0028 | ৳3,63,099 | ৳2,27,79998 days late | Broke promise, over credit limit |
| 15 | Sheikh DistributionC-0039 | ৳2,26,051 | ৳2,26,05149 days late | Over credit limit |
| 16 | New Madina StoreC-0043 | ৳3,55,567 | ৳2,24,96065 days late | Over credit limit |
| 17 | Uddin DistributionC-0009 | ৳2,58,009 | ৳2,23,05774 days late | Broke promise, over credit limit |
| 18 | Karim BhandarC-0075 | ৳2,56,307 | ৳2,20,77930 days late | Over credit limit |
| 19 | Bhuiyan StoreC-0024 | ৳2,46,734 | ৳1,85,33941 days late | Over credit limit |
| 20 | Chowdhury General StoreC-0011 | ৳3,37,647 | ৳1,70,596112 days late | Over credit limit, paid a little recently |
| 21 | Alam EnterpriseC-0047 | ৳1,31,204 | ৳1,31,20475 days late | Broke promise |
| 22 | Mollah General StoreC-0067 | ৳1,38,614 | ৳1,25,91854 days late | Over credit limit |
| 23 | Mia & SonsC-0080 | ৳1,10,844 | ৳81,90329 days late | Broke promise |
| 24 | Hossain EnterpriseC-0015 | ৳69,789 | ৳69,78916 days late | Broke promise |
| 25 | Token Payment StoreP-21 | ৳49,500 | ৳49,50080 days late | Over credit limit, paid a little recently |
- Total due
- ৳6,59,905.78
- Overdue
- ৳6,59,905.78272 days late
Evidence (from your own file)
Open bills, oldest first
Bill · INV-0171122 Feb · 272 days overdue
৳34,158.73Bill · INV-017126 Mar · 260 days overdue
৳24,624.78Bill · INV-0171315 Mar · 251 days overdue
৳27,988.60Bill · INV-017145 Apr · 230 days overdue
৳33,638.35Bill · INV-0171512 Apr · 223 days overdue
৳15,558.42Bill · INV-0171621 Apr · 214 days overdue
৳11,091.31Bill · INV-0171712 May · 193 days overdue
৳25,843.94Bill · INV-0171830 May · 175 days overdue
৳6,894.04Bill · INV-017196 Jun · 168 days overdue
৳46,366.91Bill · INV-0172016 Jun · 158 days overdue
৳54,931.74Bill · INV-0172129 Jun · 145 days overdue
৳20,829.21Bill · INV-0172219 Jul · 125 days overdue
৳9,352.59Bill · INV-017232 Aug · 111 days overdue
৳4,738.72Bill · INV-0172414 Aug · 99 days overdue
৳31,295.30Bill · INV-0172523 Aug · 90 days overdue
৳49,959.90Bill · INV-017266 Sep · 76 days overdue
৳61,688.34Bill · INV-0172724 Sep · 58 days overdue
৳23,402.28Bill · INV-017282 Oct · 50 days overdue
৳31,067.61Bill · INV-0172922 Oct · 30 days overdue
৳43,914.24Bill · INV-017309 Nov · 12 days overdue
৳75,022.55Bill · INV-0173119 Nov · 2 days overdue
৳27,538.22Total of these rows: ৳6,59,905.78
Last payment
Payment · PAY-0171117 Apr · 218 days ago
৳15,558.42No payment for over 45 days.
Credit limit
Limit ৳50,000.00 · balance ৳6,59,905.78
Over the limit by ৳6,09,905.78
Paying slower?
Average days late: earlier bills 67 days, latest bills 66 days
No.
Every number here comes from these rows. Nothing is guessed.