মেয়াদ পার বাকি আছে এমন কাস্টমার
শুধু মেয়াদ পার: 93 জনের মধ্যে 76 জন
নামে ক্লিক করলে সংখ্যার পেছনের প্রমাণ দেখবেন।
| আজকের কল লিস্টে নম্বর | কাস্টমার | বাকি | মেয়াদ পার | কেন কল |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarkar Brothers BhandarC-0046 | ৳7,73,416 | ৳7,34,379205 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 2 | Mollah EnterpriseC-0072 | ৳7,28,539 | ৳7,28,539207 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 3 | Mollah & SonsC-0032 | ৳7,49,326 | ৳6,76,980180 দিন দেরি | কথা রাখেনি |
| 4 | Rahman BhandarC-0045 | ৳6,67,019 | ৳6,67,019202 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 5 | Sarkar BhandarC-0064 | ৳6,59,906 | ৳6,59,906272 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 6 | Sheikh & SonsC-0003 | ৳7,05,489 | ৳6,57,395185 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 7 | Karim General StoreC-0074 | ৳5,19,486 | ৳5,19,486203 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 8 | Uddin & SonsC-0005 | ৳5,73,382 | ৳4,94,032212 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 9 | Rahman General StoreC-0062 | ৳7,09,438 | ৳4,56,641169 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 10 | Karim Varieties StoreC-0052 | ৳4,25,054 | ৳4,25,054130 দিন দেরি | কথার চেয়ে কম দিয়েছে, লিমিট পার |
| 11 | Sarkar Brothers BhandarC-0017 | ৳4,65,320 | ৳3,87,804114 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 12 | Hossain EnterpriseC-0010 | ৳5,01,559 | ৳3,82,444116 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 13 | Alam Brothers TradersC-0031 | ৳3,94,509 | ৳2,78,43468 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 14 | Sarkar TradersC-0028 | ৳3,63,099 | ৳2,27,79998 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 15 | Sheikh DistributionC-0039 | ৳2,26,051 | ৳2,26,05149 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 16 | New Madina StoreC-0043 | ৳3,55,567 | ৳2,24,96065 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 17 | Uddin DistributionC-0009 | ৳2,58,009 | ৳2,23,05774 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 18 | Karim BhandarC-0075 | ৳2,56,307 | ৳2,20,77930 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 19 | Bhuiyan StoreC-0024 | ৳2,46,734 | ৳1,85,33941 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 20 | Chowdhury General StoreC-0011 | ৳3,37,647 | ৳1,70,596112 দিন দেরি | লিমিট পার, সম্প্রতি অল্প দিয়েছে |
| 21 | Alam EnterpriseC-0047 | ৳1,31,204 | ৳1,31,20475 দিন দেরি | কথা রাখেনি |
| 22 | Mollah General StoreC-0067 | ৳1,38,614 | ৳1,25,91854 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 23 | Mia & SonsC-0080 | ৳1,10,844 | ৳81,90329 দিন দেরি | কথা রাখেনি |
| 24 | Hossain EnterpriseC-0015 | ৳69,789 | ৳69,78916 দিন দেরি | কথা রাখেনি |
| 25 | Token Payment StoreP-21 | ৳49,500 | ৳49,50080 দিন দেরি | লিমিট পার, সম্প্রতি অল্প দিয়েছে |
- মোট বাকি
- ৳6,59,905.78
- মেয়াদ পার
- ৳6,59,905.78272 দিন দেরি
প্রমাণ (আপনার নিজের ফাইল থেকে)
খোলা বিল, পুরনোটা আগে
বিল · INV-0171122 ফেব্রুয়ারি · 272 দিন পার
৳34,158.73বিল · INV-017126 মার্চ · 260 দিন পার
৳24,624.78বিল · INV-0171315 মার্চ · 251 দিন পার
৳27,988.60বিল · INV-017145 এপ্রিল · 230 দিন পার
৳33,638.35বিল · INV-0171512 এপ্রিল · 223 দিন পার
৳15,558.42বিল · INV-0171621 এপ্রিল · 214 দিন পার
৳11,091.31বিল · INV-0171712 মে · 193 দিন পার
৳25,843.94বিল · INV-0171830 মে · 175 দিন পার
৳6,894.04বিল · INV-017196 জুন · 168 দিন পার
৳46,366.91বিল · INV-0172016 জুন · 158 দিন পার
৳54,931.74বিল · INV-0172129 জুন · 145 দিন পার
৳20,829.21বিল · INV-0172219 জুলাই · 125 দিন পার
৳9,352.59বিল · INV-017232 আগস্ট · 111 দিন পার
৳4,738.72বিল · INV-0172414 আগস্ট · 99 দিন পার
৳31,295.30বিল · INV-0172523 আগস্ট · 90 দিন পার
৳49,959.90বিল · INV-017266 সেপ্টেম্বর · 76 দিন পার
৳61,688.34বিল · INV-0172724 সেপ্টেম্বর · 58 দিন পার
৳23,402.28বিল · INV-017282 অক্টোবর · 50 দিন পার
৳31,067.61বিল · INV-0172922 অক্টোবর · 30 দিন পার
৳43,914.24বিল · INV-017309 নভেম্বর · 12 দিন পার
৳75,022.55বিল · INV-0173119 নভেম্বর · 2 দিন পার
৳27,538.22এই সারিগুলোর যোগফল: ৳6,59,905.78
শেষ পেমেন্ট
পেমেন্ট · PAY-0171117 এপ্রিল · 218 দিন আগে
৳15,558.4245 দিনের বেশি পেমেন্ট নেই।
ক্রেডিট লিমিট
লিমিট ৳50,000.00 · বাকি ৳6,59,905.78
লিমিটের চেয়ে ৳6,09,905.78 বেশি
দেরিতে দিচ্ছে?
গড় দেরি: আগের বিলে 67 দিন, সাম্প্রতিক বিলে 66 দিন
না।
এখানের প্রতিটি সংখ্যা এই সারিগুলো থেকে। কিছুই অনুমান না।