মেয়াদ পার বাকি আছে এমন কাস্টমার
শুধু মেয়াদ পার: 93 জনের মধ্যে 76 জন
নামে ক্লিক করলে সংখ্যার পেছনের প্রমাণ দেখবেন।
| আজকের কল লিস্টে নম্বর | কাস্টমার | বাকি | মেয়াদ পার | কেন কল |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarkar Brothers BhandarC-0046 | ৳7,73,416 | ৳7,34,379205 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 2 | Mollah EnterpriseC-0072 | ৳7,28,539 | ৳7,28,539207 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 3 | Mollah & SonsC-0032 | ৳7,49,326 | ৳6,76,980180 দিন দেরি | কথা রাখেনি |
| 4 | Rahman BhandarC-0045 | ৳6,67,019 | ৳6,67,019202 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 5 | Sarkar BhandarC-0064 | ৳6,59,906 | ৳6,59,906272 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 6 | Sheikh & SonsC-0003 | ৳7,05,489 | ৳6,57,395185 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 7 | Karim General StoreC-0074 | ৳5,19,486 | ৳5,19,486203 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 8 | Uddin & SonsC-0005 | ৳5,73,382 | ৳4,94,032212 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 9 | Rahman General StoreC-0062 | ৳7,09,438 | ৳4,56,641169 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 10 | Karim Varieties StoreC-0052 | ৳4,25,054 | ৳4,25,054130 দিন দেরি | কথার চেয়ে কম দিয়েছে, লিমিট পার |
| 11 | Sarkar Brothers BhandarC-0017 | ৳4,65,320 | ৳3,87,804114 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 12 | Hossain EnterpriseC-0010 | ৳5,01,559 | ৳3,82,444116 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 13 | Alam Brothers TradersC-0031 | ৳3,94,509 | ৳2,78,43468 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 14 | Sarkar TradersC-0028 | ৳3,63,099 | ৳2,27,79998 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 15 | Sheikh DistributionC-0039 | ৳2,26,051 | ৳2,26,05149 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 16 | New Madina StoreC-0043 | ৳3,55,567 | ৳2,24,96065 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 17 | Uddin DistributionC-0009 | ৳2,58,009 | ৳2,23,05774 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 18 | Karim BhandarC-0075 | ৳2,56,307 | ৳2,20,77930 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 19 | Bhuiyan StoreC-0024 | ৳2,46,734 | ৳1,85,33941 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 20 | Chowdhury General StoreC-0011 | ৳3,37,647 | ৳1,70,596112 দিন দেরি | লিমিট পার, সম্প্রতি অল্প দিয়েছে |
| 21 | Alam EnterpriseC-0047 | ৳1,31,204 | ৳1,31,20475 দিন দেরি | কথা রাখেনি |
| 22 | Mollah General StoreC-0067 | ৳1,38,614 | ৳1,25,91854 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 23 | Mia & SonsC-0080 | ৳1,10,844 | ৳81,90329 দিন দেরি | কথা রাখেনি |
| 24 | Hossain EnterpriseC-0015 | ৳69,789 | ৳69,78916 দিন দেরি | কথা রাখেনি |
| 25 | Token Payment StoreP-21 | ৳49,500 | ৳49,50080 দিন দেরি | লিমিট পার, সম্প্রতি অল্প দিয়েছে |
- মোট বাকি
- ৳7,73,415.56
- মেয়াদ পার
- ৳7,34,378.76205 দিন দেরি
প্রমাণ (আপনার নিজের ফাইল থেকে)
খোলা বিল, পুরনোটা আগে
বিল · INV-0124323 এপ্রিল · 205 দিন পার
৳44,952.37বিল · INV-012446 মে · 192 দিন পার
৳61,009.41বিল · INV-0124523 মে · 175 দিন পার
৳56,155.15বিল · INV-0124610 জুন · 157 দিন পার
৳76,725.22বিল · INV-0124728 জুন · 139 দিন পার
৳46,055.37বিল · INV-0124817 জুলাই · 120 দিন পার
৳27,879.02বিল · INV-012495 আগস্ট · 101 দিন পার
৳77,863.76বিল · INV-0125020 আগস্ট · 86 দিন পার
৳37,131.37বিল · INV-012517 সেপ্টেম্বর · 68 দিন পার
৳24,405.78বিল · INV-0125227 সেপ্টেম্বর · 48 দিন পার
৳73,394.20বিল · INV-012534 অক্টোবর · 41 দিন পার
৳75,419.78বিল · INV-0125424 অক্টোবর · 21 দিন পার
৳57,471.48বিল · INV-0125510 নভেম্বর · 4 দিন পার
৳75,915.85বিল · INV-0125618 নভেম্বর · 4 দিন পরে দেওয়ার দিন
৳39,036.80এই সারিগুলোর যোগফল: ৳7,73,415.56
কথা (গত 30 দিন আর সামনের)
কথা · 19 অক্টোবর তারিখে দেওয়া22 অক্টোবর এর জন্য · ভেঙেছে, ৳8,200.00 কম
৳8,200.00শেষ পেমেন্ট
পেমেন্ট · PAY-0122930 এপ্রিল · 205 দিন আগে
৳72,992.1745 দিনের বেশি পেমেন্ট নেই।
ক্রেডিট লিমিট
লিমিট ৳3,00,000.00 · বাকি ৳7,73,415.56
লিমিটের চেয়ে ৳4,73,415.56 বেশি
দেরিতে দিচ্ছে?
গড় দেরি: আগের বিলে 8 দিন, সাম্প্রতিক বিলে 13 দিন
না।
এখানের প্রতিটি সংখ্যা এই সারিগুলো থেকে। কিছুই অনুমান না।