মেয়াদ পার বাকি আছে এমন কাস্টমার
শুধু মেয়াদ পার: 93 জনের মধ্যে 76 জন
নামে ক্লিক করলে সংখ্যার পেছনের প্রমাণ দেখবেন।
| আজকের কল লিস্টে নম্বর | কাস্টমার | বাকি | মেয়াদ পার | কেন কল |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarkar Brothers BhandarC-0046 | ৳7,73,416 | ৳7,34,379205 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 2 | Mollah EnterpriseC-0072 | ৳7,28,539 | ৳7,28,539207 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 3 | Mollah & SonsC-0032 | ৳7,49,326 | ৳6,76,980180 দিন দেরি | কথা রাখেনি |
| 4 | Rahman BhandarC-0045 | ৳6,67,019 | ৳6,67,019202 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 5 | Sarkar BhandarC-0064 | ৳6,59,906 | ৳6,59,906272 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 6 | Sheikh & SonsC-0003 | ৳7,05,489 | ৳6,57,395185 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 7 | Karim General StoreC-0074 | ৳5,19,486 | ৳5,19,486203 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 8 | Uddin & SonsC-0005 | ৳5,73,382 | ৳4,94,032212 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 9 | Rahman General StoreC-0062 | ৳7,09,438 | ৳4,56,641169 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 10 | Karim Varieties StoreC-0052 | ৳4,25,054 | ৳4,25,054130 দিন দেরি | কথার চেয়ে কম দিয়েছে, লিমিট পার |
| 11 | Sarkar Brothers BhandarC-0017 | ৳4,65,320 | ৳3,87,804114 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 12 | Hossain EnterpriseC-0010 | ৳5,01,559 | ৳3,82,444116 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 13 | Alam Brothers TradersC-0031 | ৳3,94,509 | ৳2,78,43468 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 14 | Sarkar TradersC-0028 | ৳3,63,099 | ৳2,27,79998 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 15 | Sheikh DistributionC-0039 | ৳2,26,051 | ৳2,26,05149 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 16 | New Madina StoreC-0043 | ৳3,55,567 | ৳2,24,96065 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 17 | Uddin DistributionC-0009 | ৳2,58,009 | ৳2,23,05774 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 18 | Karim BhandarC-0075 | ৳2,56,307 | ৳2,20,77930 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 19 | Bhuiyan StoreC-0024 | ৳2,46,734 | ৳1,85,33941 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 20 | Chowdhury General StoreC-0011 | ৳3,37,647 | ৳1,70,596112 দিন দেরি | লিমিট পার, সম্প্রতি অল্প দিয়েছে |
| 21 | Alam EnterpriseC-0047 | ৳1,31,204 | ৳1,31,20475 দিন দেরি | কথা রাখেনি |
| 22 | Mollah General StoreC-0067 | ৳1,38,614 | ৳1,25,91854 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 23 | Mia & SonsC-0080 | ৳1,10,844 | ৳81,90329 দিন দেরি | কথা রাখেনি |
| 24 | Hossain EnterpriseC-0015 | ৳69,789 | ৳69,78916 দিন দেরি | কথা রাখেনি |
| 25 | Token Payment StoreP-21 | ৳49,500 | ৳49,50080 দিন দেরি | লিমিট পার, সম্প্রতি অল্প দিয়েছে |
- মোট বাকি
- ৳4,65,319.68
- মেয়াদ পার
- ৳3,87,803.78114 দিন দেরি
প্রমাণ (আপনার নিজের ফাইল থেকে)
খোলা বিল, পুরনোটা আগে
বিল · INV-0048830 জুন · 114 দিন পার
৳756.26বিল · INV-0048911 জুলাই · 103 দিন পার
৳65,234.53বিল · INV-0049030 জুলাই · 84 দিন পার
৳73,961.84বিল · INV-004918 আগস্ট · 75 দিন পার
৳4,152.48বিল · INV-0049227 আগস্ট · 56 দিন পার
৳13,711.91বিল · INV-0049314 সেপ্টেম্বর · 38 দিন পার
৳74,603.81বিল · INV-004941 অক্টোবর · 21 দিন পার
৳78,892.72বিল · INV-0049516 অক্টোবর · 6 দিন পার
৳76,490.23বিল · INV-0049629 অক্টোবর · 7 দিন পরে দেওয়ার দিন
৳6,686.86বিল · INV-0049712 নভেম্বর · 21 দিন পরে দেওয়ার দিন
৳70,829.04এই সারিগুলোর যোগফল: ৳4,65,319.68
শেষ পেমেন্ট
পেমেন্ট · PAY-0047917 নভেম্বর · 4 দিন আগে
৳36,980.92ক্রেডিট লিমিট
লিমিট ৳3,00,000.00 · বাকি ৳4,65,319.68
লিমিটের চেয়ে ৳1,65,319.68 বেশি
দেরিতে দিচ্ছে?
গড় দেরি: আগের বিলে 105 দিন, সাম্প্রতিক বিলে 113 দিন
হ্যাঁ, আগের চেয়ে দেরিতে দিচ্ছে।
এখানের প্রতিটি সংখ্যা এই সারিগুলো থেকে। কিছুই অনুমান না।