মেয়াদ পার বাকি আছে এমন কাস্টমার
শুধু মেয়াদ পার: 93 জনের মধ্যে 76 জন
নামে ক্লিক করলে সংখ্যার পেছনের প্রমাণ দেখবেন।
| আজকের কল লিস্টে নম্বর | কাস্টমার | বাকি | মেয়াদ পার | কেন কল |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarkar Brothers BhandarC-0046 | ৳7,73,416 | ৳7,34,379205 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 2 | Mollah EnterpriseC-0072 | ৳7,28,539 | ৳7,28,539207 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 3 | Mollah & SonsC-0032 | ৳7,49,326 | ৳6,76,980180 দিন দেরি | কথা রাখেনি |
| 4 | Rahman BhandarC-0045 | ৳6,67,019 | ৳6,67,019202 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 5 | Sarkar BhandarC-0064 | ৳6,59,906 | ৳6,59,906272 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 6 | Sheikh & SonsC-0003 | ৳7,05,489 | ৳6,57,395185 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 7 | Karim General StoreC-0074 | ৳5,19,486 | ৳5,19,486203 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 8 | Uddin & SonsC-0005 | ৳5,73,382 | ৳4,94,032212 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 9 | Rahman General StoreC-0062 | ৳7,09,438 | ৳4,56,641169 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 10 | Karim Varieties StoreC-0052 | ৳4,25,054 | ৳4,25,054130 দিন দেরি | কথার চেয়ে কম দিয়েছে, লিমিট পার |
| 11 | Sarkar Brothers BhandarC-0017 | ৳4,65,320 | ৳3,87,804114 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 12 | Hossain EnterpriseC-0010 | ৳5,01,559 | ৳3,82,444116 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 13 | Alam Brothers TradersC-0031 | ৳3,94,509 | ৳2,78,43468 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 14 | Sarkar TradersC-0028 | ৳3,63,099 | ৳2,27,79998 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 15 | Sheikh DistributionC-0039 | ৳2,26,051 | ৳2,26,05149 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 16 | New Madina StoreC-0043 | ৳3,55,567 | ৳2,24,96065 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 17 | Uddin DistributionC-0009 | ৳2,58,009 | ৳2,23,05774 দিন দেরি | কথা রাখেনি, লিমিট পার |
| 18 | Karim BhandarC-0075 | ৳2,56,307 | ৳2,20,77930 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 19 | Bhuiyan StoreC-0024 | ৳2,46,734 | ৳1,85,33941 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 20 | Chowdhury General StoreC-0011 | ৳3,37,647 | ৳1,70,596112 দিন দেরি | লিমিট পার, সম্প্রতি অল্প দিয়েছে |
| 21 | Alam EnterpriseC-0047 | ৳1,31,204 | ৳1,31,20475 দিন দেরি | কথা রাখেনি |
| 22 | Mollah General StoreC-0067 | ৳1,38,614 | ৳1,25,91854 দিন দেরি | লিমিট পার |
| 23 | Mia & SonsC-0080 | ৳1,10,844 | ৳81,90329 দিন দেরি | কথা রাখেনি |
| 24 | Hossain EnterpriseC-0015 | ৳69,789 | ৳69,78916 দিন দেরি | কথা রাখেনি |
| 25 | Token Payment StoreP-21 | ৳49,500 | ৳49,50080 দিন দেরি | লিমিট পার, সম্প্রতি অল্প দিয়েছে |
- মোট বাকি
- ৳7,05,489.14
- মেয়াদ পার
- ৳6,57,394.88185 দিন দেরি
প্রমাণ (আপনার নিজের ফাইল থেকে)
খোলা বিল, পুরনোটা আগে
বিল · INV-001125 মে · 185 দিন পার
৳39,932.33বিল · INV-0011317 মে · 173 দিন পার
৳78,902.09বিল · INV-001146 জুন · 153 দিন পার
৳2,764.59বিল · INV-0011516 জুন · 143 দিন পার
৳23,603.33বিল · INV-0011625 জুন · 134 দিন পার
৳24,173.63বিল · INV-0011714 জুলাই · 115 দিন পার
৳38,782.95বিল · INV-0011822 জুলাই · 107 দিন পার
৳38,981.53বিল · INV-0011930 জুলাই · 99 দিন পার
৳34,643.81বিল · INV-001207 আগস্ট · 91 দিন পার
৳78,200.33বিল · INV-0012115 আগস্ট · 83 দিন পার
৳10,554.30বিল · INV-001221 সেপ্টেম্বর · 66 দিন পার
৳77,448.45বিল · INV-0012321 সেপ্টেম্বর · 46 দিন পার
৳75,780.94বিল · INV-001244 অক্টোবর · 33 দিন পার
৳2,278.80বিল · INV-0012521 অক্টোবর · 16 দিন পার
৳72,283.02বিল · INV-001261 নভেম্বর · 5 দিন পার
৳59,064.78বিল · INV-0012712 নভেম্বর · 6 দিন পরে দেওয়ার দিন
৳48,094.26এই সারিগুলোর যোগফল: ৳7,05,489.14
শেষ পেমেন্ট
পেমেন্ট · PAY-000926 মে · 199 দিন আগে
৳17,694.4245 দিনের বেশি পেমেন্ট নেই।
ক্রেডিট লিমিট
লিমিট ৳3,00,000.00 · বাকি ৳7,05,489.14
লিমিটের চেয়ে ৳4,05,489.14 বেশি
দেরিতে দিচ্ছে?
গড় দেরি: আগের বিলে 13 দিন, সাম্প্রতিক বিলে 9 দিন
না।
এখানের প্রতিটি সংখ্যা এই সারিগুলো থেকে। কিছুই অনুমান না।