Customers with overdue dues
Overdue only: 76 of 93 customers
Click a name to see the proof behind the number.
| Rank on today's call list | Customer | Due | Overdue | Why call |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarkar Brothers BhandarC-0046 | ৳7,73,416 | ৳7,34,379205 days late | Broke promise, over credit limit |
| 2 | Mollah EnterpriseC-0072 | ৳7,28,539 | ৳7,28,539207 days late | Broke promise, over credit limit |
| 3 | Mollah & SonsC-0032 | ৳7,49,326 | ৳6,76,980180 days late | Broke promise |
| 4 | Rahman BhandarC-0045 | ৳6,67,019 | ৳6,67,019202 days late | Broke promise, over credit limit |
| 5 | Sarkar BhandarC-0064 | ৳6,59,906 | ৳6,59,906272 days late | Over credit limit |
| 6 | Sheikh & SonsC-0003 | ৳7,05,489 | ৳6,57,395185 days late | Over credit limit |
| 7 | Karim General StoreC-0074 | ৳5,19,486 | ৳5,19,486203 days late | Over credit limit |
| 8 | Uddin & SonsC-0005 | ৳5,73,382 | ৳4,94,032212 days late | Over credit limit |
| 9 | Rahman General StoreC-0062 | ৳7,09,438 | ৳4,56,641169 days late | Broke promise, over credit limit |
| 10 | Karim Varieties StoreC-0052 | ৳4,25,054 | ৳4,25,054130 days late | Paid less than promised, over credit limit |
| 11 | Sarkar Brothers BhandarC-0017 | ৳4,65,320 | ৳3,87,804114 days late | Over credit limit |
| 12 | Hossain EnterpriseC-0010 | ৳5,01,559 | ৳3,82,444116 days late | Over credit limit |
| 13 | Alam Brothers TradersC-0031 | ৳3,94,509 | ৳2,78,43468 days late | Broke promise, over credit limit |
| 14 | Sarkar TradersC-0028 | ৳3,63,099 | ৳2,27,79998 days late | Broke promise, over credit limit |
| 15 | Sheikh DistributionC-0039 | ৳2,26,051 | ৳2,26,05149 days late | Over credit limit |
| 16 | New Madina StoreC-0043 | ৳3,55,567 | ৳2,24,96065 days late | Over credit limit |
| 17 | Uddin DistributionC-0009 | ৳2,58,009 | ৳2,23,05774 days late | Broke promise, over credit limit |
| 18 | Karim BhandarC-0075 | ৳2,56,307 | ৳2,20,77930 days late | Over credit limit |
| 19 | Bhuiyan StoreC-0024 | ৳2,46,734 | ৳1,85,33941 days late | Over credit limit |
| 20 | Chowdhury General StoreC-0011 | ৳3,37,647 | ৳1,70,596112 days late | Over credit limit, paid a little recently |
| 21 | Alam EnterpriseC-0047 | ৳1,31,204 | ৳1,31,20475 days late | Broke promise |
| 22 | Mollah General StoreC-0067 | ৳1,38,614 | ৳1,25,91854 days late | Over credit limit |
| 23 | Mia & SonsC-0080 | ৳1,10,844 | ৳81,90329 days late | Broke promise |
| 24 | Hossain EnterpriseC-0015 | ৳69,789 | ৳69,78916 days late | Broke promise |
| 25 | Token Payment StoreP-21 | ৳49,500 | ৳49,50080 days late | Over credit limit, paid a little recently |
- Total due
- ৳5,19,485.92
- Overdue
- ৳5,19,485.92203 days late
Evidence (from your own file)
Open bills, oldest first
Bill · INV-019762 May · 203 days overdue
৳74,906.14Bill · INV-0197716 May · 189 days overdue
৳30,169.04Bill · INV-0197823 May · 182 days overdue
৳36,386.61Bill · INV-019795 Jun · 169 days overdue
৳66,749.36Bill · INV-0198023 Jun · 151 days overdue
৳18,901.12Bill · INV-0198114 Jul · 130 days overdue
৳17,326.39Bill · INV-0198231 Jul · 113 days overdue
৳67,865.05Bill · INV-0198313 Aug · 100 days overdue
৳14,246.00Bill · INV-019841 Sep · 81 days overdue
৳18,775.01Bill · INV-0198520 Sep · 62 days overdue
৳70,405.00Bill · INV-019866 Oct · 46 days overdue
৳25,560.65Bill · INV-0198714 Oct · 38 days overdue
৳4,300.61Bill · INV-0198828 Oct · 24 days overdue
৳68,142.07Bill · INV-0198917 Nov · 4 days overdue
৳5,752.87Total of these rows: ৳5,19,485.92
Last payment
Payment · PAY-0193829 Apr · 206 days ago
৳51,961.41No payment for over 45 days.
Credit limit
Limit ৳1,00,000.00 · balance ৳5,19,485.92
Over the limit by ৳4,19,485.92
Paying slower?
Average days late: earlier bills 19 days, latest bills 16 days
No.
Every number here comes from these rows. Nothing is guessed.